25 Aprile 2022
BORGO PODGORA WEATHER
Juniores Regionali U19 - Girone D
logo PODGORA CALCIO 1950
logo Virtus S. Michele e Donato
PODGORA CALCIO 1950
Virtus S. Michele e Donato
logo Aurora Vodice Sabaudia
logo PODGORA CALCIO 1950
Aurora Vodice Sabaudia
PODGORA CALCIO 1950
1
1
classifica alla 21° giornata
SQUADRA PT G V N P GF GS DR
logo SPQV Velletri Calcio SPQV Velletri Calcio 52 21 17 1 3 65 22 43
logo Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 46 21 14 4 3 58 27 31
logo PODGORA CALCIO 1950 PODGORA CALCIO 1950 44 21 13 5 3 46 21 25
logo Vis Sezze Vis Sezze 43 21 13 4 4 58 34 24
logo Aurora Vodice Sabaudia Aurora Vodice Sabaudia 39 21 12 3 6 38 31 7
logo Nettuno Nettuno 36 21 11 3 7 42 31 11
logo Fondi Calcio Fondi Calcio 28 21 8 4 9 36 39 -3
logo R11 Simonetta R11 Simonetta 26 21 7 5 9 34 34 0
logo Gaeta Gaeta 25 21 7 5 9 29 41 -12
logo Albacynthia Albacynthia 24 21 7 3 11 38 36 2
logo Indomita Pomezia Indomita Pomezia 24 21 7 3 11 36 44 -8
logo Virtus S. Michele e Donato Virtus S. Michele e Donato 11 21 3 2 16 18 72 -54
logo Terracina Calcio Terracina Calcio 9 21 1 7 13 21 53 -32
logo Centro Sportivo Primavera Centro Sportivo Primavera 6 21 1 3 17 13 47 -34
Tweets di @PodgoraCalcio


Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie